ACIER CLASSE 4.8
Ø | PAS | SECTION RESISTANCE | CHARGE EPREUVE | LIMITE ELASTIQUE | RUPTURE MINI | COUPLE SERRAGE** | TENSION Fo MINI | TENSION Fo MAXI |
m/m | m/m | m/m² | daN | daN | daN | y = 0.15 | daN | daN |
3 | 0.5 | 4.99 | 156 | 161 | 211 | 0.06 | 90 | 110 |
4 | 0.7 | 8.8 | 272 | 281 | 369 | 0.14 | 156 | 191 |
5 | 0.8 | 14.2 | 440 | 454.4 | 596 | 0.28 | 256 | 313 |
6 | 1.00 | 20.1 | 623 | 643.2 | 844 | 0.49 | 361 | 441 |
8 | 1.25 | 36.6 | 1140 | 1171.2 | 1540 | 1.18 | 662 | 810 |
10 | 1.50 | 58 | 1800 | 1856 | 2440 | 2.3 | 1055 | 1290 |
12 | 1.75 | 84.3 | 2610 | 2697.6 | 3540 | 4 | 1539 | 1881 |
14 | 2.00 | 115 | 3560 | 3680 | 4830 | 6.4 | 2113 | 2583 |
16 | 2.00 | 157 | 4870 | 5024 | 6590 | 10 | 2910 | 3557 |
18 | 2.50 | 192 | 5950 | 6144 | 8060 | 13.9 | 3535 | 4321 |
20 | 2.50 | 245 | 7600 | 7840 | 10300 | 19.6 | 4547 | 5558 |
22 | 2.50 | 303 | 9390 | 9696 | 12700 | 27 | 5687 | 6950 |
24 | 3.00 | 353 | 10900 | 11296 | 14800 | 33.8 | 6548 | 8003 |
27 | 3.00 | 459 | 14200 | 14688 | 19300 | 50.1 | 8628 | 10545 |
30 | 3.50 | 561 | 17400 | 17952 | 23600 | 68 | 10482 | 12812 |
33 | 3.50 | 694 | 21500 | 22208 | 29200 | 92.4 | 13075 | 15981 |
36 | 4.00 | 817 | 25300 | 26144 | 34300 | 118.6 | 15338 | 18746 |
39 | 4.00 | 976 | 30299 | 31232 | 41000 | 154.1 | 18444 | 22543 |
**VOIR NORME E25-030
ACIER CLASSE 8.8
Ø | PAS | SECTION RESISTANCE | CHARGE EPREUVE | LIMITE ELASTIQUE | RUPTURE MINI | COUPLE SERRAGE** | TENSION Fo MINI | TENSION Fo MAXI |
m/m | m/m | m/m² | daN | daN | daN | y = 0.15 | daN | daN |
3 | 0.5 | 5.03 | 292 | 322 | 402 | 0.12 | 170 | 208 |
4 | 0.7 | 8.78 | 510 | 562 | 702 | 0.27 | 294 | 359 |
5 | 0.8 | 14.2 | 823 | 909 | 1135 | 0.52 | 482 | 589 |
6 | 1.00 | 20.1 | 1160 | 1286 | 1610 | 0.91 | 679 | 830 |
8 | 1.25 | 36.6 | 2120 | 2342 | 2920 | 2.2 | 1247 | 1524 |
10 | 1.50 | 58 | 3370 | 3712 | 4640 | 4.4 | 1986 | 2428 |
12 | 1.75 | 84.3 | 4890 | 5395 | 6740 | 7.6 | 2896 | 3540 |
14 | 2.00 | 115 | 6670 | 7360 | 9200 | 12.1 | 3978 | 4862 |
16 | 2.00 | 157 | 9100 | 10048 | 12500 | 18.9 | 5478 | 6696 |
18 | 2.50 | 192 | 11500 | 12288 | 15900 | 26.1 | 6654 | 8133 |
20 | 2.50 | 245 | 14700 | 15680 | 20300 | 37 | 8560 | 10462 |
22 | 2.50 | 303 | 18200 | 19392 | 25200 | 50.89 | 10704 | 13083 |
24 | 3.00 | 353 | 21200 | 22592 | 29300 | 63.7 | 12326 | 15065 |
27 | 3.00 | 459 | 27500 | 29376 | 38100 | 94.4 | 16240 | 19849 |
30 | 3.50 | 581 | 33700 | 37184 | 46599 | 128 | 19732 | 24116 |
33 | 3.50 | 694 | 41600 | 44416 | 57599 | 173.9 | 24612 | 30082 |
36 | 4.00 | 817 | 49000 | 52288 | 67799 | 223.2 | 28871 | 35287 |
39 | 4.00 | 976 | 58600 | 62464 | 80999 | 290 | 34719 | 42434 |
**VOIR NORME E25-030
ACIER CLASSE 10.9
Ø | PAS | SECTION RESISTANCE | CHARGE EPREUVE | LIMITE ELASTIQUE | RUPTURE MINI | COUPLE SERRAGE** | TENSION Fo MINI | TENSION Fo MAXI |
m/m | m/m | m/m² | daN | daN | daN | y = 0.15 | daN | daN |
3 | 0.5 | 5.03 | 416.99 | 473 | 523 | 0.16 | 275 | 304 |
4 | 0.7 | 8.78 | 729 | 825 | 913 | 0.38 | 431 | 527 |
5 | 0.8 | 14.2 | 1179 | 1335 | 1477 | 0.77 | 707 | 864 |
6 | 1.00 | 20.1 | 1668 | 1889 | 2090 | 1.34 | 997 | 1219 |
8 | 1.25 | 36.6 | 3038 | 3440 | 3806 | 3.2 | 1831 | 2238 |
10 | 1.50 | 58 | 4814 | 5452 | 6032 | 6.39 | 2917 | 3565 |
12 | 1.75 | 84.3 | 6997 | 7924 | 8767 | 11.1 | 4254 | 5199 |
14 | 2.00 | 115 | 9545 | 10810 | 11960 | 17.8 | 5842 | 7140 |
16 | 2.00 | 157 | 13031 | 14758 | 16328 | 27.8 | 8046 | 9834 |
18 | 2.50 | 192 | 15936 | 18048 | 19968 | 38.4 | 9773 | 11945 |
20 | 2.50 | 245 | 20335 | 23030 | 25480 | 54.4 | 12571 | 15365 |
22 | 2.50 | 303 | 25149 | 28482 | 31512 | 75 | 15721 | 19215 |
24 | 3.00 | 353 | 29298 | 33182 | 36712 | 94 | 18103 | 22126 |
27 | 3.00 | 459 | 38097 | 43146 | 47736 | 139 | 23852 | 29153 |
30 | 3.50 | 581 | 48223 | 54614 | 60424 | 188 | 28980 | 35420 |
33 | 3.50 | 694 | 57602 | 65236 | 72176 | 255 | 36149 | 44182 |
36 | 4.00 | 817 | 67811 | 76798 | 84968 | 328 | 42404 | 51828 |
39 | 4.00 | 976 | 81008 | 91744 | 101504 | 426 | 50993 | 62325 |
**VOIR NORME E25-030
ACIER CL 12.9
Ø | PAS | SECTION RESISTANCE | CHARGE EPREUVE | LIMITE ELASTIQUE | RUPTURE MINI | COUPLE SERRAGE** | TENSION Fo MINI | TENSION Fo MAXI |
m/m | m/m | m/m² | daN | daN | daN | y = 0.15 | daN | daN |
3 | 0.5 | 5.03 | 488 | 553 | 614 | 0.2 | 292 | 357 |
4 | 0.7 | 8.78 | 852 | 966 | 1070 | 0.46 | 505 | 618 |
5 | 0.8 | 14.2 | 1380 | 1562 | 1730 | 0.9 | 828 | 1012 |
6 | 1.00 | 20.1 | 1950 | 2211 | 2450 | 1.56 | 1167 | 1427 |
8 | 1.25 | 36.6 | 3550 | 4026 | 4460 | 3.89 | 2143 | 2620 |
10 | 1.50 | 58 | 5630 | 6380 | 7080 | 7.49 | 3414 | 4172 |
12 | 1.75 | 84.3 | 8180 | 9273 | 10300 | 13 | 4978 | 6085 |
14 | 2.00 | 115 | 11200 | 12650 | 14000 | 20.9 | 6837 | 8356 |
16 | 2.00 | 157 | 15200 | 17270 | 19200 | 32.5 | 9416 | 11508 |
18 | 2.50 | 192 | 18600 | 21120 | 23400 | 44.9 | 11437 | 13979 |
20 | 2.50 | 245 | 23800 | 26950 | 29900 | 63.7 | 14712 | 17981 |
22 | 2.50 | 303 | 29400 | 33330 | 37000 | 87.5 | 18398 | 22487 |
24 | 3.00 | 353 | 34200 | 38830 | 43100 | 109.5 | 21185 | 25893 |
27 | 3.00 | 459 | 44500 | 50490 | 56000 | 162.2 | 27913 | 34116 |
30 | 3.50 | 581 | 54400 | 63910 | 68400 | 220 | 33914 | 41450 |
33 | 3.50 | 694 | 67300 | 76340 | 84700 | 298.9 | 42303 | 51703 |
36 | 4.00 | 817 | 79200 | 89870 | 99700 | 383.7 | 49623 | 60650 |
39 | 4.00 | 976 | 94700 | 107360 | 120000 | 498.5 | 59673 | 72934 |
**VOIR NORME E25-030
RÉSISTANCES MÉCANIQUES SUIVANT LA CLASSE D’ACIER *
CLASSE 4.8 | CLASSE 8.8 | CLASSE 10.9 | CLASSE 12.9 | |
DURETE HRC MINI-MAXI | / | 22-32 | 32-39 | 39-44 |
CHARGE D’EPREUVE | 31 daN/mm² de section | 59 daN/mm² de section | 83 daN/mm² de section | 97 daN/mm² de section |
LIMITE ELASTIQUE MINI | 34 daN/mm² de section | 64 daN/mm² de section | 94 daN/mm² de section | 110 daN/mm² de section |
CHARGE DE RUPTURE MINI | 42 daN/mm² de section | 80 daN/mm² de section | 104 daN/mm² de section | 122 daN/mm² de section |
* Ses informations sont donnés à titre indicatif
Vous êtes :
Un particulier Commandez directement sur le site et recevez vos produits à votre domicile Un professionnel Prenez contact avec nous pour connaitre votre remise sur tous nos produits.